Archiv
alte Zeiten im Säuliamtcenter
| Nr. | Ordnungen | Hz | Typ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Hz | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 23.56 Hz | Axial |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 31.27 Hz | Axial |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 39.16 Hz | Tangential |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 47.12 Hz | Axial |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 62.09 Hz | Axial |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 56.56 Hz | Tangential |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 66.41 Hz | Tangential |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 69.52 Hz | Tangential |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 62.55 Hz | Axial |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 73.41 Hz | Oblique |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 70.68 Hz | Axial |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 77.95 Hz | Tangential |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 66.84 Hz | Tangential |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 77.29 Hz | Tangential |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 83.99 Hz | Oblique |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 78.31 Hz | Tangential |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 88.13 Hz | Tangential |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 94.09 Hz | Tangential |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 91.23 Hz | Oblique |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 99.15 Hz | Oblique |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 94.38 Hz | Tangential |
| 22 | 2 | 2 | 1 | 99.94 Hz | Oblique |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 93.82 Hz | Axial |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 96.73 Hz | Tangential |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 124.19 Hz | Axial |
| 26 | 1 | 0 | 2 | 126.4 Hz | Tangential |
| 27 | 3 | 2 | 1 | 112.98 Hz | Oblique |
| 28 | 2 | 3 | 0 | 104.99 Hz | Tangential |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 128.06 Hz | Tangential |
| 30 | 0 | 3 | 1 | 112.51 Hz | Tangential |
| 31 | 1 | 1 | 2 | 130.21 Hz | Oblique |
| 32 | 1 | 3 | 1 | 114.95 Hz | Oblique |
| 33 | 2 | 0 | 2 | 132.83 Hz | Tangential |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 136.46 Hz | Oblique |
| 35 | 3 | 3 | 0 | 117.47 Hz | Tangential |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 121.98 Hz | Oblique |
| 37 | 0 | 2 | 2 | 139.05 Hz | Tangential |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 142.89 Hz | Tangential |
| 39 | 1 | 2 | 2 | 141.03 Hz | Oblique |
| 40 | 3 | 1 | 2 | 146.28 Hz | Oblique |
| 41 | 3 | 3 | 1 | 132.87 Hz | Oblique |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 146.82 Hz | Oblique |
| 43 | 3 | 2 | 2 | 155.98 Hz | Oblique |
| 44 | 0 | 3 | 2 | 155.64 Hz | Tangential |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 157.42 Hz | Oblique |
| 46 | 2 | 3 | 2 | 162.62 Hz | Oblique |
| 47 | 0 | 0 | 3 | 186.28 Hz | Axial |
| 48 | 1 | 0 | 3 | 187.77 Hz | Tangential |
| 49 | 3 | 3 | 2 | 170.94 Hz | Oblique |
| 50 | 0 | 1 | 3 | 188.89 Hz | Tangential |
| 51 | 1 | 1 | 3 | 190.35 Hz | Oblique |
| 52 | 2 | 0 | 3 | 192.15 Hz | Tangential |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 194.68 Hz | Oblique |
| 54 | 0 | 2 | 3 | 196.5 Hz | Tangential |
| 55 | 3 | 0 | 3 | 199.24 Hz | Tangential |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 197.91 Hz | Oblique |
| 57 | 3 | 1 | 3 | 201.68 Hz | Oblique |
| 58 | 2 | 2 | 3 | 202.07 Hz | Oblique |
| 59 | 3 | 2 | 3 | 208.83 Hz | Oblique |
| 60 | 0 | 3 | 3 | 208.57 Hz | Tangential |
| 61 | 1 | 3 | 3 | 209.9 Hz | Oblique |
| 62 | 2 | 3 | 3 | 213.83 Hz | Oblique |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 220.22 Hz | Oblique |
